Seiteninhalt
Lebenslauf
| Name: | Peter Weidner |
| Adresse: | Sperberstr. 26 |
| Ostern 85-Sept. 85 | Hausbau in Leerstetten |
| Telefon: | 09170/8562 |
| Fax: | 09170/9423846 |
| E-Mail: | info@peterweidner.de |
| Internet: | www.peterweidner.de |
| Geburtsort: | Berching |
| Geburtsdatum: | 29. Juni 1953 |
| Konfession: | evangelisch |
| Familienstand: | verheiratet seit 1979 mit Elke Weidner, Krankenschwester |
| 5 Kinder: | Stefanie (30), Verwaltungsfachwirtin, wohnhaft in Schwanstetten Tobias , Fachinformatiker (28, verh. in Schwanstetten) Verena (25), wohnhaft in Nürnberg, Referendariat für Lehramt an Realschulen (Deutsch/Erdkunde ab Sept. 11) Zwei Kinder aus erster Ehe: Susanne Weidner, Handelsfachwirtin (37, verh. in Markt Erlbach) Elmar Weidner, Industrietechnologe (36. verh. in Holzkirchen) |
| 2 Enkelkinder: | Enkeltochter Lea (5) Enkelsohn Ben (3) |
| Beruf: | Schulleiter Hauptschule Bismarckstraße 20 in Nürnberg, ab 1. August 2011 Mittelschule |
| Hobbys: | Politik, Sport, Fußball, Zeitungen und Zeitschriften lesen, fränkische Kleinkunst, fränkische Heimat, Theater, Kino, Reisen |
| Berufsausbildung und Berufsausübung | |
| 1972 | Abitur am Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
| 1973 – 1975 | Bundeswehr (Oberleutnant d. R.), fünf freiwillige Wehrübungen von 1975 – 1980, 4xHemau, 1xHammelburg |
| 1975 – 1979 | Studium an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen/Nürnberg |
| 1967-1979 | Ferienarbeiter (Bauernhof, Sägewerk, Bauarbeiter, Betonwerk, Nachtwächter, Postbote) |
| 1979 | Erste Lehramtsprüfung |
| 1982 | Zweite Lehramtsprüfung |
| 1984 | Verbeamtung auf Lebenszeit |
| 1989 – 1990 | Zusatzstudium Deutsch als Zweitsprache, Abschluss 1. Staatsexamen, Fremdsprache Türkisch |
| 1990- 2010 | Fachberater für zweisprachige Klassen bei der Stadt Nürnberg |
| 1990 – 2000 | Praktikumslehrer an der EWF Nürnberg |
| 1991 – 2000 | Mitglied im Praktikumslehrerausschuss |
| 1984 – 2000 | Lehrer in den Jahrgangstufen 7 – 9 an der Robert-Bosch-Schule in Nürnberg, Herriedener Str. 29 |
| 2000 | Ernennung zum 2. Konrektor an der Adalbert-Stifter-Schule (Grund- und Hauptschule), in Nürnberg, 28 Klassen, circa 500 Schüler aus über 30 Nationen, 45 Lehrer |
| Mai 2005 | Bestellung zum Konrektor (stv. Schulleiter) an der Adalbert-Stifter-Schule |
| März 2007 | Beförderung zum Konrektor an der Adalbert-Stifter Schule in Nürnberg |
| August 2010 | Bestellung zum Schulleiter an der Hauptschule Bismarckstraße in Nürnberg, 18. Klassen, 370 Schüler, M-Zug, 7 gebundene Ganztagsklassen, 4 offene Ganztagsgruppen |
| Februar 2012 | Beförderung zum Rektor an der Mittelschule Bismarckstraße in Nürnberg |
| Weiterbildungen (Nov. 2004– dato ) | |
| Zahlreiche Weiterbildungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Führungskompetenz bei | |
| - Akademie Nürnberger Versicherung | |
| - Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität Erlangen/Nürnberg | |
| - Päd. Institut der Stadt Nürnberg | |
| - Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, Dillingen | |
| - Hanns-Seidel-Stiftung, Kloster Banz | |
| - Haus Benedikt, Würzburg (Pater Anselm Grün) | |
| - Regierung Mittelfranken (Lehrerfortbildung | |
| - BLSV-Akademie | |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten | |
| 1989 – 1992 | Elternbeirat im kommunalen Kindergarten in Schwanstetten |
| 1992 – 1994 | stv. Klassenelternsprecher in Schwanstetten |
| 1990 – 2004 | Betreuer der Fußballmannschaft des NLLV |
| 1994 – 1998 | stv. Jugendleiter 1. FC Schwand Tischtennis |
| 1998 – 2002 | Jugendleiter 1. FC Schwand Tischtennis, 9 durchgeführte Freizeiten von 1997-2002 |
| 1995 | Gründungsmitglied der Freien Wähler Schwanstetten, Mitglied im Vorstand als Öffentlichkeitsreferent bis 2001, 15 Ausgaben des FW-Info-Heftes „Blick-punkt“, 20 fränkische Kulturveranstaltungen mit circa 4000 Zuschauern |
| 1996 – 1998 | Mitglied des erw. Vorstandes des 1. FC Schwand als Beisitzer |
| 1996 – 2000 | Hilfsschöffe beim Amtsgericht Schwabach |
| 2000 - 2004 | Schöffe beim Landgericht Nürnberg-Fürth |
| 1997 - dato | stv. Kreisvorsitzender des FW-Kreisverbandes Roth, Wiederwahl 1999+2001+2003+2006+2009 |
| 1998 | 3. Vorsitzender FW-Kreisgruppe Roth |
| 2001 | Ortsvorsitzender der Freien Wähler Schwanstetten, Wiederwahl 2004, 2007 – Feb. 2009, Neuwahl Nov. 2009, Wiederwahl Nov 2010 |
| März 2002 | Wahl zum Marktgemeinderat, stv. Fraktionsprecher, Mitglied im Hauptausschuss und Mitglied im Abwasserzweckverband |
| 2003 - dato | 2. Vorsitzender FW-Kreisgruppe Roth, Wiederwahl 2009 |
| 2002 (März – Juli) | Mitglied des erw. Vorstandes des 1. FC Schwand als Beisitzer |
| 17. Juli 2002-dato | Wahl zum 1. Vorsitzenden des SV Leerstetten (circa 900 Mitglieder), Wiederwahl 2004+2006+2008+2010 Fränkisches Weinfest beim SVL (2002 +2003+ 2005+2007) Sanierung + Beregnung A-Platz und Kleinfeldplatz 2 Goldene und 1 Silberne Raute für den SVL |
| 3. Oktober 2008 | 4. Platz mit Beregungsanlage und Flutlicht, B-Platz-Sanierung mit neuer Beregnung, neuer Parkplatz, neue Zufahrt mit neuer Beleuchtung, 100m³-Wasser-Speicher |
| Februar 2008 | Saisonorden des Schwander Carnevalclubs |
| März 2008 | Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler Wiederwahl zum Marktgemeinderat, Mitglied im Hauptausschuss, Fraktionssprecher |
| November 2009 | Vereinsmanager Lizenzstufe C (BLSV-Akademie) |
| Mitgliedschaften: | SV Leerstetten (2002) 1. FC Schwand (1994) Freiwillige Feuerwehr Schwand (2002) Freiwillige Feuerwehr Leerstetten (2002) Kulturförderverein KIS (seit Gründung) Soldaten u- Kameradschaftsverein Leerstetten (2001) 24.06.11: Ehrung für 10-jährige Mitgliedschaft im Soldaten- und Kameradschaftsverein Leerstetten Jugendfördergemeinschaft Fanken Jura (2007) Fanclub Rot Schwarz Leerstetten (2008) |
| Sportliche Tätigkeiten | |
| Fußball | |
| 1963 - 1975 | SV Eintracht Seubersdorf |
| 1975 - 1977 | DJK Neumarkt |
| 1977 - 1979 | ASV Neumarkt |
| Schach | |
| 1968 -1972 | Aktiv in der Jugend- u. Seniorenmannschaft bei der SV Eintracht Seubersdorf (5. Oberpfalzmeister der Jugend) |
| Sonstiges | |
| 1973, 1974 | Deutsches Sportabzeichen in Bronze |
| 1980 - 1992 | Sportunterricht in der Hauptschule Betreuung von Schulhausmannschaften im Fußball, Handball, Basketball und Tischtennis (Stadtmeisterschaften, 2 x mittelfränkischer Vizemeister im Fußball Ju II) Erwerb der Lehrbefähigung im Schwimmen und Eislauf |
| 1994 - dato | Übungsleiter des BLSV (allgemein, einschließlich Schwimmen, unbefristet) |
| 1988 | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze |



