Seiteninhalt
Lebenslauf

Persönliche Daten
| Name | Peter Weidner |
| Geburtsdatum | 29.06.1953 |
| Geburtsort | Berching |
| Konfession | evangelisch |
| Hausbau | in Leerstetten Ostern 1985 - Sep 1985 |
| Familienstand | verheiratet seit 1979 mit Elke Weidner (Krankenschwester) |
| Kinder | Stefanie (27, Verwaltungsfachwirtin) Tobias (25, Fachinformatiker) Verena (22, Studium Lehramt für Realschulen) Kinder aus erster Ehe: Susanne (35, verh., Handelsfachwirtin) Elmar (34, verh., Industrietechnologe) Enkeltochter Lea (3) Enkelsohn Ben (1) |
| Beruf | Volksschullehrer, Funktion eines stv. Schulleiters |
| Hobbys | Politik, Sport, Fußball, Zeitungen und Zeitschriften lesen, fränkische Kleinkunst, fränkische Heimat, Theater, Kino, Reisen |
Berufsausbildung und Berufsausübung
| 1972 | Abitur am Willibald-Gluck-Gymnasium in Neumarkt |
| 1973 - 1975 | Bundeswehr (Oberleutnant d. R.) fünf freiwillige Wehrübungen von 1975 – 1980, 4x Hemau, 1x Hammelburg |
| 1975 - 1979 | Studium an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen/Nürnberg |
| 1967 - 1979 | Ferienarbeiter (Bauernhof, Sägewerk, Bauarbeiter, Betonwerk, Nachtwächter, Postbote) |
| 1979 | Erste Lehramtsprüfung |
| 1982 | Zweite Lehramtsprüfung |
| 1984 | vorzeitige Verbeamtung auf Lebenszeit |
| 1989 - 1990 | Zusatzstudium Deutsch als Zweitsprache, Abschluss 1. Staatsexamen, Fremdsprache Türkisch |
| 1990 - dato | Fachberater für zweisprachige Klassen bei der Stadt Nürnberg |
| 1990 - 2000 | Praktikumslehrer an der EWF Nürnberg |
| 1991 - 2000 | Mitglied im Praktikumslehrerausschuss |
| 1984 - 2000 | Lehrer in den Jahrgangstufen 7 – 9 an der Hauptschule Herriedener Str. 29 in Nürnberg |
| 2000 | Ernennung zum 2. Konrektor an der Adalbert-Stifter-Schule (Grund- und Hauptschule) in Nürnberg 28 Klassen, circa 500 Schüler aus über 30 Nationen, 45 Lehrer |
| Mai 2005 | Bestellung zum Konrektor an der Adalbert-Stifter-Schule |
Weiterbildungen
| Nov 2004 - Apr 2007 | Weiterbidungen zur beruflichen Kompetenzerweiterung, Persönlichkeitsentwicklung und Führungsmanagement bei: Akademie für Personalführung und -entwicklung Dillingen, Akademie der Nürnberger Versicherungen, Hans-Seidel-Stiftung, Haus Benedikt (Pater Anselm Grün), Pädagogisches Institut der Stadt Nürnberg und EWF Universität Nürnberg |
Ehrenamtliche Tätigkeiten
| 1989 - 1992 | Elternbeirat im kommunalen Kindergarten Schwanstetten |
| 1992 - 1994 | stv. Klassenelternsprecher in Schwanstetten |
| 1990 - 2004 | Betreuer der Fußballmannschaft des NLLV |
| 1994 - 1998 | stv. Jugendleiter 1. FC Schwand Tischtennis |
| 1998 - 2002 | Jugendleiter 1. FC Schwand Tischtennis, 9 durchgeführte Freizeiten von 1997-2002 |
| 1995 | Gründungsmitglied der Freien Wähler Schwanstetten, Mitglied im Vorstand als Öffentlichkeitsreferent bis 2001, 15 Ausgaben des FW-Info-Heftes "Blickpunkt", 20 fränkische Kulturveranstaltungen mit ca. 4000 Zuschauern |
| 1996 - 1998 | Mitglied des erw. Vorstandes des 1. FC Schwand als Beisitzer |
| 1996 - 2000 | Hilfsschöffe beim Amtsgericht Schwabach |
| 2000 - 2004 | Schöffe beim Landgericht Nürnberg-Fürth |
| 1997 - dato | stv. Kreisvorsitzender des FW Kreisverbandes Roth, Wiederwahl 1999 + 2001 + 2003 + 2006 |
| 1998 | 3. Vorsitzender FW-Kreisgruppe Roth |
| 2001 | Ortsvorsitzender der Freien Wähler Schwanstetten, Wiederwahl 2002, 2004 + 2007 |
| März 2002 | Wahl zum Marktgemeinderat, stv. Fraktionssprecher, Mitglied im Hauptausschuss, Mitglied im Abwasserzweckverband bis 2008 |
| 2003 - dato | 2. Vorsitzender FW-Kreisgruppe Roth |
| März - Juli 2002 | Mitglied des erw. Vorstandes des 1. FC Schwand als Beisitzer |
| Juli 2002 - dato | Wahl zum 1. Vorsitzenden des SV Leerstetten (circa 900 Mitglieder), Wiederwahl 2004+2006+2008 Fränkisches Weinfest beim SVL Sanierung + Beregnung A-Platz und Kleinfeldplatz 2 Goldene und 1 Silberne Raute für den SVL Bau 4. Platz mit Flutlichtanlage: Einweihung 03. Oktober 2008 |
| Januar 2008 | Saisonorden des SCC |
| März 2008 | Wiederwahl zum Marktgemeinderat, Fraktionssprecher und Mitglied im Hauptausschuss |
| November 2008 | Verdienstnadel des BLSV in Bronze |
| Mitgliedschaften | SV Leerstetten (2002) 1. FC Schwand (1994) Freiwillige Feuerwehr Schwand (2002) Freiwillige Feuerwehr Leerstetten (2002) Kulturförderverein KIS (seit Gründung) Soldaten u- Kameradschaftsverein Leerstetten (2003) Fan-Club Rot-Schwarz Leerstetten (1. FCN; 2008) JFG Franken Jura (seit Gründung Dez 2007) |
Sportliche Tätigkeiten
Fußball
| 1963 - 1975 | SV Eintracht Seubersdorf |
| 1975 - 1977 | DJK Neumarkt |
| 1977 - 1979 | ASV Neumarkt |
Schach
| 1968 - 1972 | Aktiv in der Jugend- u. Seniorenmannschaft bei der SV Eintracht Seubersdorf |
Sonstiges
| 1973, 1974 | Deutsches Sportabzeichen Bronze |
| 1980 - 1992 | Sportunterricht in der Hauptschule Betreuung von Schulhausmannschaften im Fußball, Handball, Basketball und Tischtennis (Stadtmeisterschaften, 2 x mittelfränkischer Vizemeister im Fußball Ju II) Erwerb der Lehrbefähigung im Schwimmen und Eislauf |
| 1994 - dato | Übungsleiter des BLSV (allgemein, einschließlich Schwimmen, unbefristet) |
| 1988 | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Bronze |
